x

Notify me of the availability

Please fill out your email address and your size to be notified when this product is back in stock.

특별 증정품: 700,000원 이상 주문 시 토트백 증정. 수량 한정.

envelope-secondary 회원 가입

사이즈 가이드

  • Women
  • Men
  • Maison Kitsuné x Kuro - Unisex
  • Men size guide
  • Woman Size Guide
  • Bonpoint - Kids & Baby
  • Kids size guide

REGULAR

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 41 58,5 19
XS 43 60,5 19,5
S 45 62,5 20
M 47 64,5 20,5
L 49 66,5 21
XL 51 68,5 21,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 44,5 58,5 59
S 46,5 60,5 60
M 48,5 62,5 61
L 50,5 64,5 62
XL 52,5 66,5 63
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 44,5 58,5 59
S 46,5 60,5 60
M 48,5 62,5 61
L 50,5 64,5 62
XL 52,5 66,5 63
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 43 60 16,5
S 45 62 17
M 47 64 17,5
L 49 66 18
XL 51 68 18,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 43 50 59
S 45 52 60
M 47 54 61
L 49 56 62
XL 50 58 63
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 44 53 60
S 46 55 61
M 48 57 62
L 50 59 63
XL 52 61 64
Measures are in centimeters

COMFORT

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 51 62 24,5
S 53 64 25
M 55 66 25,5
L 57 68 26
XL 59 70 26,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 48 53
S 54 49 54
M 56 50 55
L 58 51 56
XL 60 52 57
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 48 53
S 54 49 54
M 56 50 55
L 58 51 56
XL 60 52 57
Measures are in centimeters

CROPPED

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 43 47 14,5
S 45 48 15
M 47 50 15,5
L 49 52 16
XL 51 54 16,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 48 53
S 54 49 54
M 56 50 55
L 58 51 56
XL 60 52 57
Measures are in centimeters

FITTED

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 41 50 58
S 43 52 59
M 45 54 60
L 47 57 61
XL 49 60 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT
XXS 36,5 59
XS 38,5 61
S 40,5 63
M 42,5 65
L 44,5 67
XL 46,5 69
Measures are in centimeters

BOXY

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 48 56 57
S 50 58 58
M 52 60 59
L 54 62 60
XL 56 64 61
Measures are in centimeters

tee shirt

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 41 58,5 19
XS 43 60,5 19,5
S 45 62,5 20
M 47 64,5 20,5
L 49 66,5 21
XL 51 68,5 21,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 51 62 24,5
S 53 64 25
M 55 66 25,5
L 57 68 26
XL 59 70 26,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 43 47 14,5
S 45 48 15
M 47 50 15,5
L 49 52 16
XL 51 54 16,5
Measures are in centimeters

sweatshirt

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 44,5 58,5 59
S 46,5 60,5 60
M 48,5 62,5 61
L 50,5 64,5 62
XL 52,5 66,5 63
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 48 53
S 54 49 54
M 56 50 55
L 58 51 56
XL 60 52 57
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 48 53
S 54 49 54
M 56 50 55
L 58 51 56
XL 60 52 57
Measures are in centimeters

hoodie

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 44,5 58,5 59
S 46,5 60,5 60
M 48,5 62,5 61
L 50,5 64,5 62
XL 52,5 66,5 63
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 48 53
S 54 49 54
M 56 50 55
L 58 51 56
XL 60 52 57
Measures are in centimeters

polo

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 43 60 16,5
S 45 62 17
M 47 64 17,5
L 49 66 18
XL 51 68 18,5
Measures are in centimeters

cardigans

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 43 50 59
S 45 52 60
M 47 54 61
L 49 56 62
XL 50 58 63
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 41 50 58
S 43 52 59
M 45 54 60
L 47 57 61
XL 49 60 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 48 56 57
S 50 58 58
M 52 60 59
L 54 62 60
XL 56 64 61
Measures are in centimeters

knitwear

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 44 53 60
S 46 55 61
M 48 57 62
L 50 59 63
XL 52 61 64
Measures are in centimeters

top

SIZE CHEST LENGHT
XXS 36,5 59
XS 38,5 61
S 40,5 63
M 42,5 65
L 44,5 67
XL 46,5 69
Measures are in centimeters

sneakers

SNEAKERS SORA AND CHIRU
EU UK US JP Cm Inch    
36 3.5 4 23 22 8.6614"    
37 4.5 5 23,5 23 9.0551"    
38 5 5.5 24 23,5 9.2519"    
39 6 6.5 24,5 24,5 9.6456"    
40 6.5 7 25 25 9.8425"    
41 7.5 8 25,5 26 10.2362"    
42 8 8.5 26 26,5 10.4330"    
43 9 9.5 27 27,5 10.8267"    
44 9.5 10 28 28 11.0236"    
45 10.5 11 29 29 11.4173"    
46 11.5 12 30 30 11.8110"    

REGULAR

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 47 64 24,5
XS 49 66 25
S 51 68 25,5
M 53 70 26
L 55 72 26,5
XL 57 74 27
XXL 59 76 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 51 65 62
XS 53 67 63
S 55 69 64
M 58 71 65
L 61 73 66
XL 64 75 67
XXL 59 76 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 51 65 62
XS 53 67 63
S 55 69 64
M 58 71 65
L 61 73 66
XL 64 75 67
XXL 59 76 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 48 65 23,5
XS 50 67 24
S 52 69 24,5
M 54 71 25
L 56 73 25,5
XL 58 75 26
XXL 60 77 26,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52,5 68,5 64
S 55,5 69 64,5
M 58,5 71,5 65,5
L 61,5 72 66
XL 64,5 74,5 67
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 51 62 62
S 53 64 63
M 55 66 64
L 57 68 65
XL 59 70 66
XXL 61 72 67
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 51 63.5 63
S 53 65.5 64
M 55 67.5 65
L 57 69.5 66
XL 59 71.5 67
XXL 61 73.5 68
Measures are in centimeters

COMFORT

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 51 66 24,5
XS 53 68 25
S 55 70 25,5
M 57 72 26
L 59 74 26,5
XL 61 76 27
XXL 63 78 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 52 66 22
XS 54 68 22,5
S 56 70 23
M 58 72 23,5
L 60 74 24
XL 62 76 24,5
XXL 64 78 25
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 54 65 56
XS 56 66 57
S 58 67 58
M 60 68 59
L 62 70 60
XL 64 72 61
XXL 66 74 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 54 65 56
XS 56 66 57
S 58 67 58
M 60 68 59
L 62 70 60
XL 64 72 61
XXL 66 74 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 55 63 57
S 57 64.5 58
M 59 66 59
L 61 68 60
XL 63 70 61
XXL 65 72 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 56 64 57
S 58 65,5 58
M 60 67 59
L 62 69 60
XL 64 71 61
XXL 66 73 62
Measures are in centimeters

RELAX

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 68 24
S 54 70 24,5
M 56 72 25
L 58 74 25,5
XL 60 76 26
Measures are in centimeters

OVERSIZE

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 64 65 52
S 67 67 53
M 70 69 54
L 72 70 55
XL 74 71 56
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 64 65 52
S 67 67 53
M 70 69 54
L 72 70 55
XL 74 71 56
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 55 68 25
S 58 70 25,5
M 61 72 26
L 63 73 26,5
XL 65 74 27
Measures are in centimeters

CASUAL

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 56 70,5 64,5
S 59 71 65,5
M 62 73,5 66
L 65 74 66,5
XL 68 76,5 67,5
Measures are in centimeters

tee shirt

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 47 64 24,5
XS 49 66 25
S 51 68 25,5
M 53 70 26
L 55 72 26,5
XL 57 74 27
XXL 59 76 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 51 66 24,5
XS 53 68 25
S 55 70 25,5
M 57 72 26
L 59 74 26,5
XL 61 76 27
XXL 63 78 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 68 24
S 54 70 24,5
M 56 72 25
L 58 74 25,5
XL 60 76 26
Measures are in centimeters

sweatshirt

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 51 65 62
XS 53 67 63
S 55 69 64
M 58 71 65
L 61 73 66
XL 64 75 67
XXL 59 76 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 64 65 52
S 67 67 53
M 70 69 54
L 72 70 55
XL 74 71 56
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 54 65 56
XS 56 66 57
S 58 67 58
M 60 68 59
L 62 70 60
XL 64 72 61
XXL 66 74 62
Measures are in centimeters

hoodie

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 51 65 62
XS 53 67 63
S 55 69 64
M 58 71 65
L 61 73 66
XL 64 75 67
XXL 59 76 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 64 65 52
S 67 67 53
M 70 69 54
L 72 70 55
XL 74 71 56
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 54 65 56
XS 56 66 57
S 58 67 58
M 60 68 59
L 62 70 60
XL 64 72 61
XXL 66 74 62
Measures are in centimeters

polo

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 55 68 25
S 58 70 25,5
M 61 72 26
L 63 73 26,5
XL 65 74 27
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 48 65 23,5
XS 50 67 24
S 52 69 24,5
M 54 71 25
L 56 73 25,5
XL 58 75 26
XXL 60 77 26,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 52 66 22
XS 54 68 22,5
S 56 70 23
M 58 72 23,5
L 60 74 24
XL 62 76 24,5
XXL 64 78 25
Measures are in centimeters

knitwear

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 55 63 57
S 57 64.5 58
M 59 66 59
L 61 68 60
XL 63 70 61
XXL 65 72 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 51 62 62
S 53 64 63
M 55 66 64
L 57 68 65
XL 59 70 66
XXL 61 72 67
Measures are in centimeters

cardigans

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 56 64 57
S 58 65,5 58
M 60 67 59
L 62 69 60
XL 64 71 61
XXL 66 73 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 51 63.5 63
S 53 65.5 64
M 55 67.5 65
L 57 69.5 66
XL 59 71.5 67
XXL 61 73.5 68
Measures are in centimeters

shirt

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52,5 68,5 64
S 55,5 69 64,5
M 58,5 71,5 65,5
L 61,5 72 66
XL 64,5 74,5 67
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 56 70,5 64,5
S 59 71 65,5
M 62 73,5 66
L 65 74 66,5
XL 68 76,5 67,5
Measures are in centimeters

sneakers

SNEAKERS SORA AND CHIRU
EU UK US JP Cm Inch    
36 3.5 4 23 22 8.6614"    
37 4.5 5 23,5 23 9.0551"    
38 5 5.5 24 23,5 9.2519"    
39 6 6.5 24,5 24,5 9.6456"    
40 6.5 7 25 25 9.8425"    
41 7.5 8 25,5 26 10.2362"    
42 8 8.5 26 26,5 10.4330"    
43 9 9.5 27 27,5 10.8267"    
44 9.5 10 28 28 11.0236"    
45 10.5 11 29 29 11.4173"    
46 11.5 12 30 30 11.8110"    
MAISON KITSUNÉ X KURO
SELVEDGE VOYAGE DENIM PANTS
SIZES 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
WAIST 70 72 74 76 78 80 82 84 86 90
HIPS 102 104 106 108 110 112 114 116 118 122
THIGH 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34 34.5 36
RISE 27.5 28 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32
INSEAM 80 80 80 82 82 82 82 86 86 86
HANDWRITTEN POSTCARD TROUSERS
SIZES 26 28 30 32 34 36        
WAIST 72 76 80 84 88 92        
HIP 96 100 104 108 113 118        
THIGH 32 33 34 35 37 39        
RISE 30 30.5 31 31.5 32.5 33.5        
INSEAM 78 78 82 82 86 86        
SELVEDGE VOYAGE DENIM JACKET SIZES S M L XL            
SHOULDER 50 52.5 54.5 56            
CHEST 116 122 124 128            
LENGHT 56.5 60 62 64            
SLEEVE LENGHT 58.5 59 60.5 62            
HANDWRITTEN POSTCARD WORK JACKET SIZES S M L XL            
SHOULDER 50.5 52 53.5 55            
CHEST 118 122 126 130            
LENGHT 73 75 77 79            
SLEEVE LENGHT 59.5 61.5 63.5 65.5            
SUNFADED FOX SWEATSHIRT
SIZES S M L XL            
SHOULDER 57/57.5 58.5/59 61/61.5 62/62.5            
CHEST 66/66.5 68/68.5 70/70.5 72/72.5            
LENGHT 64/64.5 65/65.5 67/67.5 69/70            
SLEEVE LENGHT 60/60.5 61/61.5 62/62.5 63/63.5            
T-SHIRTS
SIZES S M L XL            
SHOULDER 47 48.5/49 50.5/51.5 52.5/53.5            
CHEST 57.5 58 61 61.5            
LENGHT 68.5/69.5 71/71.5 72.5 74/75            
SLEEVE LENGHT 20.5 21/21.5 22.5 23.5            
Measurements in centimeters  
MEN/UNISEX
TEE-SHIRTS
& POLOS
SIZES XS S M L XL XXL      
CHEST 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110      
WAIST 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100      
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110      
SHIRTS SIZES 37 38 39 40 41 42 43 44 45
ROUND NECK
COLLAR
36,5-37,5 37,5-38,5 38,5-39,5 39,5-40,5 40,5-41,5 41,5-42,5 42,5-43,5 43,5-44,5 44,5-45,5
CHEST 90-92 92-93 93-95 95-97 96-98 98-100 99-101 101-102 102-103
WAIST 80-82 82-83 83-85 85-87 86-88 88-89 89-91 91-92 92-94
HIPS 94-96 96-97 97-99 99-101 101-102 102-103 103-104 105-106 106-108
SWEATSHIRTS
& HOODIES
SIZES XXS XS S M L XL XXL    
SHOULDER 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55    
CHEST 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110    
WAIST 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100    
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114    
JACKETS
& OUTERWEAR
SIZES 42 44 46 48 50 52 54    
SHOULDER 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55    
CHEST 82-86 86-90 90-94 94-99 98-102 102-106 106-110    
WAIST 72-76 76-80 80-84 84-89 88-92 92-96 96-100    
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114    
CASUAL
PANTS
SIZES XXS XS S M L XL XXL    
WAIST 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100    
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114    
THIGH 48-51 51,5-53 53,5-55 55,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-64    
TROUSERS SIZES 36 38 40 42 44 46 48    
WAIST 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100    
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114    
THIGH 48-51 51,5-53 53,5-55 55,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-64    
JEANS SIZES 27 28 29 30 31 32 33 34  
WAIST 82-84 83-85 84-86 86-88 87-89 88-90 89-91 90-92  
HIPS 96-98 97-99 98-100 100-102 101-103 102-104 103-105 104-106  
THIGH 51-53 53,5-55 54,5-55,5 56-57 57,5-58 58,5-59,5 59,5-60,5 60,5-61,5  
Measurements in centimeters
MAISON KITSUNÉ X KURO / UNISEX
SELVEDGE VOYAGE DENIM PANTS
SIZES 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
WAIST 70 72 74 76 78 80 82 84 86 90
HIPS 102 104 106 108 110 112 114 116 118 122
THIGH 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34 34.5 36
RISE 27.5 28 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32
INSEAM 80 80 80 82 82 82 82 86 86 86
HANDWRITTEN POSTCARD TROUSERS
SIZES 26 28 30 32 34 36        
WAIST 72 76 80 84 88 92        
HIP 96 100 104 108 113 118        
THIGH 32 33 34 35 37 39        
RISE 30 30.5 31 31.5 32.5 33.5        
INSEAM 78 78 82 82 86 86        
SELVEDGE VOYAGE DENIM JACKET SIZES S M L XL            
SHOULDER 50 52.5 54.5 56            
CHEST 116 122 124 128            
LENGHT 56.5 60 62 64            
SLEEVE LENGHT 58.5 59 60.5 62            
HANDWRITTEN POSTCARD WORK JACKET SIZES S M L XL            
SHOULDER 50.5 52 53.5 55            
CHEST 118 122 126 130            
LENGHT 73 75 77 79            
SLEEVE LENGHT 59.5 61.5 63.5 65.5            
SUNFADED FOX SWEATSHIRT
SIZES S M L XL            
SHOULDER 57/57.5 58.5/59 61/61.5 62/62.5            
CHEST 66/66.5 68/68.5 70/70.5 72/72.5            
LENGHT 64/64.5 65/65.5 67/67.5 69/70            
SLEEVE LENGHT 60/60.5 61/61.5 62/62.5 63/63.5            
T-SHIRTS
SIZES S M L XL            
SHOULDER 47 48.5/49 50.5/51.5 52.5/53.5            
CHEST 57.5 58 61 61.5            
LENGHT 68.5/69.5 71/71.5 72.5 74/75            
SLEEVE LENGHT 20.5 21/21.5 22.5 23.5            
Measurements in centimeters  
HUNTER KIDS BOOTS
EU Size UK Size US Size Bottom Length Topline Circumference Boot Height
21 4 5 13,9 25,8 15
22 5 6 14,6 26,3 15
23 6 7 15,3 26,8 15
24 7 8 16 27,4 18
25 8 9 16,6 27,9 18
26 9 10 17,3 29 18
27 10 11 18 29,5 20
28 11 12 19,3 30 20
29 12 13 20 30,5 21
30 13 1 20,6 31 21
31 1 2 21,3 31,6 21
32 2 3 22 32,1 22
HUNTER ADULTS BOOTS
EU Size UK Size US Size Bottom Length Topline Circumference Boot Height Tall Boot Height Short
37 4 5 24,7 38,7 40 22
38 5 6 25,4 39,5 40 23,5
39 6 7 26 40,3 40 23,5
40 6,5 7 26,7 41,1 41 23,5
41 7 8 27,4 41,9 41 25
42 8 9 28 42,7 41 25
43 9 10 28,7 43,5 41 26,5
44 10 11 29,4 44,3 42 26,5
45 11 12 30 45,1 42 28
46 12 13 30,7 45,9 42 28
T-shirt Hunter adults
Description XS S M L XL XXL
Center back lenght 70 71 72 74 76 78
Shoulders 42 43 44 45,5 47 48,5
1/2 chest 49,5 50,5 53 56,5 60 63,5
1/2 waist 48,5 49,5 52 55 59 62,5
Sleeve Length 20 21 22 23 24 25
Measurements in centimeters
T-shirt Hunter kids
Description 2-3 3-4 4-5 5-6
Center back lenght 40,8 42,9 45 47,1
Shoulders 32,4 33,2 34 35,4
1/2 chest 30 31,5 33 34,5
Sleeve Length 11 11,5 12 12,5
Measurements in centimeters
Jacket Hunter kids
Description 2-3 3-4 4-5 5-6
Center back length 42,8 44,9 47 49,1
1/2 waist 40 41,5 42,5 43,5
1/2 chest 38,5 40 41 42
Measurements in centimeters
Jacket Rain Hunter adults
Description XS S M L XL XXL
Center back length 81 82 83 85 87 89
1/2 chest 54 56,5 59 62,5 66 69,5
Sleeve length 63 64 65 66 67 68
Measurements in centimeters
Jacket Rain Cloak Hunter adults
Description XS S M L XL XXL
Center back length 106 107 108 110 112 114
1/2 chest 64 66,5 69 72,5 76 79,5
Sleeve length 58 59 60 61 62 63
Measurements in centimeters
T-shirt Autry
Description XS S M L XL XXL
Center back length 65 67 69 71 73 75
Shoulders 43,5 45 46,5 48 49,5 51
1/2 chest 51 53 55 57 59 61
1/2 bottom 49 51 53 55 57 59
Sleeve from shoulder 22 23 24 25 26 27
Measurements in centimeters
Sweatshirt Autry
Description XS S M L XL XXL
Center back length 63 65 67 69 71 73
Shoulders 47,50 49 50,50 52 53,50 55
1/2 chest 54 56 58 60 62 64
1/2 bottom 42 44 46 48 50 52
Sleeve from shoulder 61 62 63 64 65 66
Measurements in centimeters
Sneakers Autry
MEN CM IT UK US
39 25 39 5 6
40 25,8 40 6 7
41 26,5 41 7 8
42 27,2 42 8 9
43 27,6 43 9 10
44 28,3 44 10 11
45 29 45 11 12
46 29,9 46 12 13
47 31 47 13 14
SNEAKERS SORA AND CHIRU
EU UK US JP Cm Inch
36 3.5 4 23 22 8.6614"
37 4.5 5 23,5 23 9.0551"
38 5 5.5 24 23,5 9.2519"
39 6 6.5 24,5 24,5 9.6456"
40 6.5 7 25 25 9.8425"
41 7.5 8 25,5 26 10.2362"
42 8 8.5 26 26,5 10.4330"
43 9 9.5 27 27,5 10.8267"
44 9.5 10 28 28 11.0236"
45 10.5 11 29 29 11.4173"
46 11.5 12 30 30 11.8110"
Women
TEE-SHIRTS
& POLOS
SIZES XS S M L XL      
CHEST 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98      
WAIST 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82      
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106      
SHIRTS & TOPS SIZES 34 36 38 40 42 44    
ROUND NECK 34,5-35,5 35,5-36,5 36,5-37,5 37,5-38,5 38,5-39,5 39,5-40,5    
CHEST 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102    
WAIST 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86    
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110    
SWEATSHIRTS
& HOODIES
SIZES XS S M L XL      
CHEST 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98      
WAIST 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82      
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106      
JACKETS
& OUTERWEAR
SIZES 34 36 38 40 42 44    
CHEST 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102    
WAIST 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86    
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110    
CASUAL PANTS SIZES XS S M L XL      
WAIST 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82      
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106      
THIGH 50-52 52-54 54-55,5 56-57,5 58-60      
TROUSERS SIZES 34 36 38 40 42 44    
WAIST 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86    
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 110-111    
THIGH 50-52 52-54 54-55,5 56-57,5 58-60 58-61    
JEANS SIZES 25 26 27 28 29 30 31 32
WAIST 65-66 66-67 67-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74
HIPS 89-90 90-91 91-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98
THIGH 50-51 51,5-52,5 52,5-53,5 53,5-54,5 54,5-55,5 55,5-56,5 56,5-57,5 58-59
Measurements in centimeters
MAISON KITSUNÉ X KURO / UNISEX
SELVEDGE VOYAGE DENIM PANTS
SIZES 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
WAIST 70 72 74 76 78 80 82 84 86 90
HIPS 102 104 106 108 110 112 114 116 118 122
THIGH 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34 34.5 36
RISE 27.5 28 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32
INSEAM 80 80 80 82 82 82 82 86 86 86
HANDWRITTEN POSTCARD TROUSERS
SIZES 26 28 30 32 34 36        
WAIST 72 76 80 84 88 92        
HIP 96 100 104 108 113 118        
THIGH 32 33 34 35 37 39        
RISE 30 30.5 31 31.5 32.5 33.5        
INSEAM 78 78 82 82 86 86        
SELVEDGE VOYAGE DENIM JACKET SIZES S M L XL            
SHOULDER 50 52.5 54.5 56            
CHEST 116 122 124 128            
LENGHT 56.5 60 62 64            
SLEEVE LENGHT 58.5 59 60.5 62            
HANDWRITTEN POSTCARD WORK JACKET SIZES S M L XL            
SHOULDER 50.5 52 53.5 55            
CHEST 118 122 126 130            
LENGHT 73 75 77 79            
SLEEVE LENGHT 59.5 61.5 63.5 65.5            
SUNFADED FOX SWEATSHIRT
SIZES S M L XL            
SHOULDER 57/57.5 58.5/59 61/61.5 62/62.5            
CHEST 66/66.5 68/68.5 70/70.5 72/72.5            
LENGHT 64/64.5 65/65.5 67/67.5 69/70            
SLEEVE LENGHT 60/60.5 61/61.5 62/62.5 63/63.5            
T-SHIRTS
SIZES S M L XL            
SHOULDER 47 48.5/49 50.5/51.5 52.5/53.5            
CHEST 57.5 58 61 61.5            
LENGHT 68.5/69.5 71/71.5 72.5 74/75            
SLEEVE LENGHT 20.5 21/21.5 22.5 23.5            
Measurements in centimeters  
HUNTER KIDS BOOTS
EU Size UK Size US Size Bottom Length Topline Circumference Boot Height
21 4 5 13,9 25,8 15
22 5 6 14,6 26,3 15
23 6 7 15,3 26,8 15
24 7 8 16 27,4 18
25 8 9 16,6 27,9 18
26 9 10 17,3 29 18
27 10 11 18 29,5 20
28 11 12 19,3 30 20
29 12 13 20 30,5 21
30 13 1 20,6 31 21
31 1 2 21,3 31,6 21
32 2 3 22 32,1 22
HUNTER ADULTS BOOTS
EU Size UK Size US Size Bottom Length Topline Circumference Boot Height Tall Boot Height Short
37 4 5 24,7 38,7 40 22
38 5 6 25,4 39,5 40 23,5
39 6 7 26 40,3 40 23,5
40 6,5 7 26,7 41,1 41 23,5
41 7 8 27,4 41,9 41 25
42 8 9 28 42,7 41 25
43 9 10 28,7 43,5 41 26,5
44 10 11 29,4 44,3 42 26,5
45 11 12 30 45,1 42 28
46 12 13 30,7 45,9 42 28
T-shirt Hunter adults
Description XS S M L XL XXL
Center back lenght 70 71 72 74 76 78
Shoulders 42 43 44 45,5 47 48,5
1/2 chest 49,5 50,5 53 56,5 60 63,5
1/2 waist 48,5 49,5 52 55 59 62,5
Sleeve Length 20 21 22 23 24 25
Measurements in centimeters
T-shirt Hunter kids
Description 2-3 3-4 4-5 5-6
Center back lenght 40,8 42,9 45 47,1
Shoulders 32,4 33,2 34 35,4
1/2 chest 30 31,5 33 34,5
Sleeve Length 11 11,5 12 12,5
Measurements in centimeters
Jacket Hunter kids
Description 2-3 3-4 4-5 5-6
Center back length 42,8 44,9 47 49,1
1/2 waist 40 41,5 42,5 43,5
1/2 chest 38,5 40 41 42
Measurements in centimeters
Jacket Rain Hunter adults
Description XS S M L XL XXL
Center back length 81 82 83 85 87 89
1/2 chest 54 56,5 59 62,5 66 69,5
Sleeve length 63 64 65 66 67 68
Measurements in centimeters
Jacket Rain Cloak Hunter adults
Description XS S M L XL XXL
Center back length 106 107 108 110 112 114
1/2 chest 64 66,5 69 72,5 76 79,5
Sleeve length 58 59 60 61 62 63
