x

Me prévenir de la disponibilité

Précisez votre taille et votre adresse email pour recevoir une alerte dès que ce produit sera à nouveau disponible.

envelope-secondary Devenir membre

Guide des tailles

  • Femme
  • Homme
  • Maison Kitsuné x Kuro - Unisex
  • Men size guide
  • Woman Size Guide
  • Bonpoint - Enfant et Bébé
  • Kids size guide

REGULAR

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 41 58,5 19
XS 43 60,5 19,5
S 45 62,5 20
M 47 64,5 20,5
L 49 66,5 21
XL 51 68,5 21,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 44,5 58,5 59
S 46,5 60,5 60
M 48,5 62,5 61
L 50,5 64,5 62
XL 52,5 66,5 63
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 44,5 58,5 59
S 46,5 60,5 60
M 48,5 62,5 61
L 50,5 64,5 62
XL 52,5 66,5 63
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 43 60 16,5
S 45 62 17
M 47 64 17,5
L 49 66 18
XL 51 68 18,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 43 50 59
S 45 52 60
M 47 54 61
L 49 56 62
XL 50 58 63
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 44 53 60
S 46 55 61
M 48 57 62
L 50 59 63
XL 52 61 64
Measures are in centimeters

COMFORT

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 51 62 24,5
S 53 64 25
M 55 66 25,5
L 57 68 26
XL 59 70 26,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 48 53
S 54 49 54
M 56 50 55
L 58 51 56
XL 60 52 57
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 48 53
S 54 49 54
M 56 50 55
L 58 51 56
XL 60 52 57
Measures are in centimeters

CROPPED

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 43 47 14,5
S 45 48 15
M 47 50 15,5
L 49 52 16
XL 51 54 16,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 48 53
S 54 49 54
M 56 50 55
L 58 51 56
XL 60 52 57
Measures are in centimeters

FITTED

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 41 50 58
S 43 52 59
M 45 54 60
L 47 57 61
XL 49 60 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT
XXS 36,5 59
XS 38,5 61
S 40,5 63
M 42,5 65
L 44,5 67
XL 46,5 69
Measures are in centimeters

BOXY

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 48 56 57
S 50 58 58
M 52 60 59
L 54 62 60
XL 56 64 61
Measures are in centimeters

Tee shirt

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 41 58,5 19
XS 43 60,5 19,5
S 45 62,5 20
M 47 64,5 20,5
L 49 66,5 21
XL 51 68,5 21,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 51 62 24,5
S 53 64 25
M 55 66 25,5
L 57 68 26
XL 59 70 26,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 43 47 14,5
S 45 48 15
M 47 50 15,5
L 49 52 16
XL 51 54 16,5
Measures are in centimeters

sweatshirt

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 44,5 58,5 59
S 46,5 60,5 60
M 48,5 62,5 61
L 50,5 64,5 62
XL 52,5 66,5 63
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 48 53
S 54 49 54
M 56 50 55
L 58 51 56
XL 60 52 57
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 48 53
S 54 49 54
M 56 50 55
L 58 51 56
XL 60 52 57
Measures are in centimeters

hoodie

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 44,5 58,5 59
S 46,5 60,5 60
M 48,5 62,5 61
L 50,5 64,5 62
XL 52,5 66,5 63
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 48 53
S 54 49 54
M 56 50 55
L 58 51 56
XL 60 52 57
Measures are in centimeters

Polo

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 43 60 16,5
S 45 62 17
M 47 64 17,5
L 49 66 18
XL 51 68 18,5
Measures are in centimeters

Cardigans

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 43 50 59
S 45 52 60
M 47 54 61
L 49 56 62
XL 50 58 63
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 41 50 58
S 43 52 59
M 45 54 60
L 47 57 61
XL 49 60 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 48 56 57
S 50 58 58
M 52 60 59
L 54 62 60
XL 56 64 61
Measures are in centimeters

Maille

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 44 53 60
S 46 55 61
M 48 57 62
L 50 59 63
XL 52 61 64
Measures are in centimeters

Top

SIZE CHEST LENGHT
XXS 36,5 59
XS 38,5 61
S 40,5 63
M 42,5 65
L 44,5 67
XL 46,5 69
Measures are in centimeters

sneakers

SNEAKERS SORA AND CHIRU
EU UK US JP Cm Inch    
36 3.5 4 23 22 8.6614"    
37 4.5 5 23,5 23 9.0551"    
38 5 5.5 24 23,5 9.2519"    
39 6 6.5 24,5 24,5 9.6456"    
40 6.5 7 25 25 9.8425"    
41 7.5 8 25,5 26 10.2362"    
42 8 8.5 26 26,5 10.4330"    
43 9 9.5 27 27,5 10.8267"    
44 9.5 10 28 28 11.0236"    
45 10.5 11 29 29 11.4173"    
46 11.5 12 30 30 11.8110"    

REGULAR

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 47 64 24,5
XS 49 66 25
S 51 68 25,5
M 53 70 26
L 55 72 26,5
XL 57 74 27
XXL 59 76 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 51 65 62
XS 53 67 63
S 55 69 64
M 58 71 65
L 61 73 66
XL 64 75 67
XXL 59 76 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 51 65 62
XS 53 67 63
S 55 69 64
M 58 71 65
L 61 73 66
XL 64 75 67
XXL 59 76 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 48 65 23,5
XS 50 67 24
S 52 69 24,5
M 54 71 25
L 56 73 25,5
XL 58 75 26
XXL 60 77 26,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52,5 68,5 64
S 55,5 69 64,5
M 58,5 71,5 65,5
L 61,5 72 66
XL 64,5 74,5 67
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 51 62 62
S 53 64 63
M 55 66 64
L 57 68 65
XL 59 70 66
XXL 61 72 67
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 51 63.5 63
S 53 65.5 64
M 55 67.5 65
L 57 69.5 66
XL 59 71.5 67
XXL 61 73.5 68
Measures are in centimeters

COMFORT

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 51 66 24,5
XS 53 68 25
S 55 70 25,5
M 57 72 26
L 59 74 26,5
XL 61 76 27
XXL 63 78 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 52 66 22
XS 54 68 22,5
S 56 70 23
M 58 72 23,5
L 60 74 24
XL 62 76 24,5
XXL 64 78 25
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 54 65 56
XS 56 66 57
S 58 67 58
M 60 68 59
L 62 70 60
XL 64 72 61
XXL 66 74 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 54 65 56
XS 56 66 57
S 58 67 58
M 60 68 59
L 62 70 60
XL 64 72 61
XXL 66 74 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 55 63 57
S 57 64.5 58
M 59 66 59
L 61 68 60
XL 63 70 61
XXL 65 72 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 56 64 57
S 58 65,5 58
M 60 67 59
L 62 69 60
XL 64 71 61
XXL 66 73 62
Measures are in centimeters

RELAX

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 68 24
S 54 70 24,5
M 56 72 25
L 58 74 25,5
XL 60 76 26
Measures are in centimeters

OVERSIZE

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 64 65 52
S 67 67 53
M 70 69 54
L 72 70 55
XL 74 71 56
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 64 65 52
S 67 67 53
M 70 69 54
L 72 70 55
XL 74 71 56
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 55 68 25
S 58 70 25,5
M 61 72 26
L 63 73 26,5
XL 65 74 27
Measures are in centimeters

CASUAL

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 56 70,5 64,5
S 59 71 65,5
M 62 73,5 66
L 65 74 66,5
XL 68 76,5 67,5
Measures are in centimeters

Tee shirt

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 47 64 24,5
XS 49 66 25
S 51 68 25,5
M 53 70 26
L 55 72 26,5
XL 57 74 27
XXL 59 76 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 51 66 24,5
XS 53 68 25
S 55 70 25,5
M 57 72 26
L 59 74 26,5
XL 61 76 27
XXL 63 78 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52 68 24
S 54 70 24,5
M 56 72 25
L 58 74 25,5
XL 60 76 26
Measures are in centimeters

sweatshirt

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 51 65 62
XS 53 67 63
S 55 69 64
M 58 71 65
L 61 73 66
XL 64 75 67
XXL 59 76 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 64 65 52
S 67 67 53
M 70 69 54
L 72 70 55
XL 74 71 56
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 54 65 56
XS 56 66 57
S 58 67 58
M 60 68 59
L 62 70 60
XL 64 72 61
XXL 66 74 62
Measures are in centimeters

hoodie

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 51 65 62
XS 53 67 63
S 55 69 64
M 58 71 65
L 61 73 66
XL 64 75 67
XXL 59 76 27,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 64 65 52
S 67 67 53
M 70 69 54
L 72 70 55
XL 74 71 56
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 54 65 56
XS 56 66 57
S 58 67 58
M 60 68 59
L 62 70 60
XL 64 72 61
XXL 66 74 62
Measures are in centimeters

Polo

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 55 68 25
S 58 70 25,5
M 61 72 26
L 63 73 26,5
XL 65 74 27
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 48 65 23,5
XS 50 67 24
S 52 69 24,5
M 54 71 25
L 56 73 25,5
XL 58 75 26
XXL 60 77 26,5
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XXS 52 66 22
XS 54 68 22,5
S 56 70 23
M 58 72 23,5
L 60 74 24
XL 62 76 24,5
XXL 64 78 25
Measures are in centimeters

Maille

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 55 63 57
S 57 64.5 58
M 59 66 59
L 61 68 60
XL 63 70 61
XXL 65 72 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 51 62 62
S 53 64 63
M 55 66 64
L 57 68 65
XL 59 70 66
XXL 61 72 67
Measures are in centimeters

Cardigans

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 56 64 57
S 58 65,5 58
M 60 67 59
L 62 69 60
XL 64 71 61
XXL 66 73 62
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 51 63.5 63
S 53 65.5 64
M 55 67.5 65
L 57 69.5 66
XL 59 71.5 67
XXL 61 73.5 68
Measures are in centimeters

Chemise

SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 52,5 68,5 64
S 55,5 69 64,5
M 58,5 71,5 65,5
L 61,5 72 66
XL 64,5 74,5 67
Measures are in centimeters
SIZE CHEST LENGHT SLEEVE LENGHT
XS 56 70,5 64,5
S 59 71 65,5
M 62 73,5 66
L 65 74 66,5
XL 68 76,5 67,5
Measures are in centimeters

sneakers

SNEAKERS SORA AND CHIRU
EU UK US JP Cm Inch    
36 3.5 4 23 22 8.6614"    
37 4.5 5 23,5 23 9.0551"    
38 5 5.5 24 23,5 9.2519"    
39 6 6.5 24,5 24,5 9.6456"    
40 6.5 7 25 25 9.8425"    
41 7.5 8 25,5 26 10.2362"    
42 8 8.5 26 26,5 10.4330"    
43 9 9.5 27 27,5 10.8267"    
44 9.5 10 28 28 11.0236"    
45 10.5 11 29 29 11.4173"    
46 11.5 12 30 30 11.8110"    
MAISON KITSUNÉ X KURO
SELVEDGE VOYAGE DENIM PANTS
TAILLE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
TOUR DE TAILLE 70 72 74 76 78 80 82 84 86 90
TOUR DE HANCHES 102 104 106 108 110 112 114 116 118 122
CUISSES 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34 34.5 36
FOURCHE 27.5 28 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32
ENTREJAMBE 80 80 80 82 82 82 82 86 86 86
HANDWRITTEN POSTCARD TROUSERS
TAILLES 26 28 30 32 34 36        
TOUR DE TAILLE 72 76 80 84 88 92        
TOUR DE HANCHES 96 100 104 108 113 118        
CUISSES 32 33 34 35 37 39        
FOURCHE 30 30.5 31 31.5 32.5 33.5        
ENTREJAMBE 78 78 82 82 86 86        
SELVEDGE VOYAGE DENIM JACKET TAILLES S M L XL            
EPAULES 50 52.5 54.5 56            
POITRINE 116 122 124 128            
LONGUEUR 56.5 60 62 64            
LONGUEUR DE MANCHES 58.5 59 60.5 62            
HANDWRITTEN POSTCARD WORK JACKET TAILLES S M L XL            
EPAULES 50.5 52 53.5 55            
POITRINE 118 122 126 130            
LONGUEUR 73 75 77 79            
LONGUEUR DE MANCHES 59.5 61.5 63.5 65.5            
SUNFADED FOX SWEATSHIRT
TAILLES S M L XL            
EPAULES 57/57.5 58.5/59 61/61.5 62/62.5            
POITRINE 66/66.5 68/68.5 70/70.5 72/72.5            
LONGUEUR 64/64.5 65/65.5 67/67.5 69/70            
LONGUEUR DE MANCHES 60/60.5 61/61.5 62/62.5 63/63.5            
T-SHIRTS
TAILLES S M L XL            
EPAULES 47 48.5/49 50.5/51.5 52.5/53.5            
POITRINE 57.5 58 61 61.5            
LONGUEUR 68.5/69.5 71/71.5 72.5 74/75            
LONGUEUR DE MANCHES 20.5 21/21.5 22.5 23.5            
Les mesures sont indiquées en centimètres  
HOMME/UNISEX
TEE-SHIRTS
& POLOS
TAILLES XS S M L XL XXL      
POITRINE 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110      
TAILLE 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100      
HANCHES 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110      
CHEMISES TAILLES 37 38 39 40 41 42 43 44 45
COL 36,5-37,5 37,5-38,5 38,5-39,5 39,5-40,5 40,5-41,5 41,5-42,5 42,5-43,5 43,5-44,5 44,5-45,5
POITRINE 90-92 92-93 93-95 95-97 96-98 98-100 99-101 101-102 102-103
TAILLE 80-82 82-83 83-85 85-87 86-88 88-89 89-91 91-92 92-94
HANCHES 94-96 96-97 97-99 99-101 101-102 102-103 103-104 105-106 106-108
SWEATSHIRTS
& HOODIES
TAILLES XXS XS S M L XL XXL    
ÉPAULES 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55    
POITRINE 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110    
TAILLE 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100    
HANCHES 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114    
VESTES
& MANTEAUX
TAILLES 42 44 46 48 50 52 54    
ÉPAULES 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55    
POITRINE 82-86 86-90 90-94 94-99 98-102 102-106 106-110    
TAILLE 72-76 76-80 80-84 84-89 88-92 92-96 96-100    
HANCHES 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114    
PANTALONS
coupe casual
TAILLES XXS XS S M L XL XXL    
TAILLE 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100    
HANCHES 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114    
CUISSE 48-51 51,5-53 53,5-55 55,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-64    
PANTALONS
coupe classique
TAILLES 36 38 40 42 44 46 48    
TAILLE 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100    
HANCHES 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114    
CUISSE 48-51 51,5-53 53,5-55 55,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-64    
JEANS TAILLES 27 28 29 30 31 32 33 34  
TAILLE 82-84 83-85 84-86 86-88 87-89 88-90 89-91 90-92  
HANCHES 96-98 97-99 98-100 100-102 101-103 102-104 103-105 104-106  
CUISSE 51-53 53,5-55 54,5-55,5 56-57 57,5-58 58,5-59,5 59,5-60,5 60,5-61,5  
Mesures en cm
MAISON KITSUNÉ X KURO
SELVEDGE VOYAGE DENIM PANTS
TAILLES 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
TAILLE 70 72 74 76 78 80 82 84 86 90
HANCHES 102 104 106 108 110 112 114 116 118 122
CUISSE 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34 34.5 36
FOURCHE 27.5 28 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32
LONGUEUR JAMBE INTERIEUR 80 80 80 82 82 82 82 86 86 86
HANDWRITTEN POSTCARD TROUSERS
TAILLES 26 28 30 32 34 36        
TAILLE 72 76 80 84 88 92        
HANCHES 96 100 104 108 113 118        
CUISSE 32 33 34 35 37 39        
FOURCHE 30 30.5 31 31.5 32.5 33.5        
LONGUEUR JAMBE INTERIEUR 78 78 82 82 86 86        
SELVEDGE VOYAGE DENIM JACKET TAILLES S M L XL            
ÉPAULES 50 52.5 54.5 56            
BUSTE 116 122 124 128            
LONGUEUR 56.5 60 62 64            
MANCHES 58.5 59 60.5 62            
HANDWRITTEN POSTCARD WORK JACKET TAILLES S M L XL            
ÉPAULES 50.5 52 53.5 55            
BUSTE 118 122 126 130            
LONGUEUR 73 75 77 79            
MANCHES 59.5 61.5 63.5 65.5            
SUNFADED FOX SWEATSHIRT
TAILLES S M L XL            
ÉPAULES 57/57.5 58.5/59 61/61.5 62/62.5            
BUSTE 66/66.5 68/68.5 70/70.5 72/72.5            
LONGUEUR 64/64.5 65/65.5 67/67.5 69/70            
MANCHES 60/60.5 61/61.5 62/62.5 63/63.5            
T-SHIRTS
TAILLES S M L XL            
ÉPAULES 47 48.5/49 50.5/51.5 52.5/53.5            
BUSTE 57.5 58 61 61.5            
LONGUEUR 68.5/69.5 71/71.5 72.5 74/75            
MANCHES 20.5 21/21.5 22.5 23.5            
Mesures en cm  
HUNTER BOTTES ENFANTS
Taille EU Taille UK Taille US Longueur semelle Diamètre botte Longueur totale
21 4 5 13,9 25,8 15
22 5 6 14,6 26,3 15
23 6 7 15,3 26,8 15
24 7 8 16 27,4 18
25 8 9 16,6 27,9 18
26 9 10 17,3 29 18
27 10 11 18 29,5 20
28 11 12 19,3 30 20
29 12 13 20 30,5 21
30 13 1 20,6 31 21
31 1 2 21,3 31,6 21
32 2 3 22 32,1 22
HUNTER BOTTES ADULTES
Taille EU Taille UK Taille US Longueur semelle Diamètre Longueur botte haute Longueur botte basse
37 4 5 24,7 38,7 40 22
38 5 6 25,4 39,5 40 23,5
39 6 7 26 40,3 40 23,5
40 6,5 7 26,7 41,1 41 23,5
41 7 8 27,4 41,9 41 25
42 8 9 28 42,7 41 25
43 9 10 28,7 43,5 41 26,5
44 10 11 29,4 44,3 42 26,5
45 11 12 30 45,1 42 28
46 12 13 30,7 45,9 42 28
T-shirt Hunter adultes
Description XS S M L XL XXL
Longueur milieu du dos 70 71 72 74 76 78
Épaule à épaule 42 43 44 45,5 47 48,5
1/2 poitrine 49,5 50,5 53 56,5 60 63,5
1/2 taille 48,5 49,5 52 55 59 62,5
Longueur des manches 20 21 22 23 24 25
Mesures en cm
T-shirt Hunter enfants
Description 2-3 3-4 4-5 5-6
Longueur milieu du dos 40,8 42,9 45 47,1
Épaule à épaule 32,4 33,2 34 35,4
1/2 poitrine 30 31,5 33 34,5
Longueur des manches 11 11,5 12 12,5
Mesures en cm
Veste Hunter enfants
Description 2-3 3-4 4-5 5-6
Longueur milieu du dos 42,8 44,9 47 49,1
1/2 tour de taille 40 41,5 42,5 43,5
1/2 tour de poitrine 38,5 40 41 42
Mesures en cm
Veste rain Hunter adultes
Description XS S M L XL XXL
Longueur milieu du dos 81 82 83 85 87 89
1/2 tour de poitrine 54 56,5 59 62,5 66 69,5
Longueur des manches 63 64 65 66 67 68
Mesures en cm
Veste rain cloak Hunter adultes
Description XS S M L XL XXL
Longueur milieu du dos 106 107 108 110 112 114
1/2 tour de poitrine 64 66,5 69 72,5 76 79,5
Longueur des manches 58 59 60 61 62 63
Mesures en cm
Tee-shirt Autry
Description XS S M L XL XXL
Longueur milieu du dos 65 67 69 71 73 75
Épaules 43,5 45 46,5 48 49,5 51
1/2 tour de poitrine 51 53 55 57 59 61
1/2 largeur du bas 49 51 53 55 57 59
Longueur manche à épaule 22 23 24 25 26 27
Mesures en cm
Sweatshirt Autry
Description XS S M L XL XXL
Longueur milieu du dos 63 65 67 69 71 73
Épaules 47,50 49 50,50 52 53,50 55
1/2 tour de poitrine 54 56 58 60 62 64
1/2 largeur du bas 42 44 46 48 50 52
Longueur manche à épaule 61 62 63 64 65 66
Mesures en cm
Sneakers Autry
HOMME CM IT UK US
39 25 39 5 6
40 25,8 40 6 7
41 26,5 41 7 8
42 27,2 42 8 9
43 27,6 43 9 10
44 28,3 44 10 11
45 29 45 11 12
46 29,9 46 12 13
47 31 47 13 14
SNEAKERS SORA ET CHIRU
EU UK US JP Cm Inch
36 3.5 4 23 22 8.6614"
37 4.5 5 23,5 23 9.0551"
38 5 5.5 24 23,5 9.2519"
39 6 6.5 24,5 24,5 9.6456"
40 6.5 7 25 25 9.8"
41 7.5 8 25,5 26 10.2362"
42 8 8.5 26 26,5 10.4330"
43 9 9.5 27 27,5 10.8267"
44 9.5 10 28 28 11.0236"
45 10.5 11 29 29 11.4173"
46 11.5 12 30 30 11.8110"
Femme
TEE-SHIRTS
& POLOS
TAILLES XS S M L XL      
POITRINE 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98      
TAILLE 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82      
HANCHES 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106      
CHEMISES & TOPS TAILLES 34 36 38 40 42 44    
COL 34,5-35,5 35,5-36,5 36,5-37,5 37,5-38,5 38,5-39,5 39,5-40,5    
POITRINE 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102    
TAILLE 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86    
HANCHES 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110    
SWEATSHIRTS
& HOODIES
TAILLES XS S M L XL      
POITRINE 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98      
TAILLE 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82      
HANCHES 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106      
VESTES
& MANTEAUX
TAILLES 34 36 38 40 42 44    
POITRINE 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102    
TAILLE 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86    
HANCHES 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110    
PANTALONS
coupe casual
TAILLES XS S M L XL      
TAILLE 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82      
HANCHES 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106      
TAILLE 50-52 52-54 54-55,5 56-57,5 58-60      
PANLATONS
coupe classique
TAILLES 34 36 38 40 42 44    
TAILLE 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86    
HANCHES 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 110-111    
CUISSE 50-52 52-54 54-55,5 56-57,5 58-60 58-61    
JEANS TAILLES 25 26 27 28 29 30 31 32
TAILLE 65-66 66-67 67-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74
HANCHES 89-90 90-91 91-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98
CUISSE 50-51 51,5-52,5 52,5-53,5 53,5-54,5 54,5-55,5 55,5-56,5 56,5-57,5 58-59
Mesures en cm
MAISON KITSUNÉ x BONPOINT
GUIDE DES TAILLES ENFANT
SIZE GARÇON - STATURE (cm) FILLE - STATURE (cm)
4 ans Jusqu'à 104 cm Jusqu'à 104 cm
6 ans Jusqu'à 116 cm Jusqu'à 116 cm
8 ans Jusqu'à 128 cm Jusqu'à 128 cm
10 ans Jusqu'à 140 cm Jusqu'à 140 cm
12 ans Jusqu'à 152 cm Jusqu'à 152 cm
14 ans Jusqu'à 164 cm Jusqu'à 158 cm
GUIDE DES TAILLES NOUVEAU NÉ & BÉBÉ
TAILLE TAILLE EN CM
Nouveau né 50 cm
1 mois 54 cm
3 mois 58 cm
6 mois 66 cm
12 mois 73 cm
18 mois 81 cm
2 ans 86 cm
3 ans 96 cm
GUIDE DES TAILLES CASQUETTE ET CHAPEAU
TAILLE AGE TOUR DE TÊTE (cm)
T1 Nouveau né 43
T2 6-12 mois 45 - 47
T3 18 mois - 2 ans 47 - 49
T4 3 - 4 ans 51
T5 6 - 8 ans 53
T6 10 - 12 ans 55
SIZES 4 ANS 6 ANS 8 ANS 10 ANS 12 ANS
T-SHIRT LONGUEUR 42 45 48 51 54
TOUR DE POITRINE 34,5 36,5 38,5 41,5 44,5
LONGUEUR DE MANCHE 14 15 16 16,5 17
POLO LONGUEUR 40 43 46 50 54
TOUR DE POITRINE 34,5 36,5 38,5 41,5 44,5
LONGUEUR DE MANCHE 14 15 16 16,5 17
SWEAT & HOODIE LONGUEUR 44 46 48 51 54
TOUR DE POITRINE 35,5 37,5 39,5 42,5 45,5
LONGUEUR DE MANCHE 40 43 46 49 52
MARINIERE (T-SHIRT) LONGUEUR 44 46 48 51 54
TOUR DE POITRINE 34,5 36,5 38,5 41,5 44,5
LONGUEUR DE MANCHE 38 40 43 47 50
DRESS LONGUEUR 59 62 65 68 71
TOUR DE POITRINE 32,5 34,5 36,5 39,5 42,5
LONGUEUR DE MANCHE 16 16,5 17 18 21
JOG SHORT TOUR DE TAILLE 25 27 29 31 33
LONGUEUR 31 33 35 37 39
TOUR DE CUISSE 21 22 23 24 25
Chargement en cours...
x

Êtes-vous sûr(e) ?